2014/2015 - KONFERENCJA Wschodnia
POZYCJA | DRUŻYNA | MECZE | ZWYCIĘSTWA | PORAŻKI | BILANS |
---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | 55 | 18 | 0,753 | |
2. | 74 | 47 | 27 | 0,635 | |
3. | 74 | 45 | 29 | 0,608 | |
4. | 73 | 43 | 30 | 0,589 | |
5. | 73 | 41 | 32 | 0,562 | |
6. | 73 | 36 | 37 | 0,493 | |
7. | 72 | 33 | 39 | 0,458 | |
8. | 72 | 32 | 40 | 0,444 | |
9. | 71 | 31 | 40 | 0,437 | |
10. | 72 | 31 | 41 | 0,431 | |
11. | 72 | 31 | 41 | 0,431 | |
12. | 72 | 27 | 45 | 0,375 | |
13. | 74 | 22 | 52 | 0,297 | |
14. | 73 | 18 | 55 | 0,247 | |
15. | 74 | 13 | 61 | 0,176 |
2014/2015 - KONFERENCJA ZACHODNIA
POZYCJA | DRUŻYNA | MECZE | ZWYCIĘSTWA | PORAŻKI | BILANS |
---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | 60 | 13 | 0,822 | |
2. | 73 | 51 | 22 | 0,699 | |
3. | 72 | 50 | 22 | 0,694 | |
4. | 73 | 48 | 25 | 0,658 | |
5. | 72 | 47 | 25 | 0,653 | |
6. | 72 | 46 | 26 | 0,639 | |
7. | 73 | 45 | 28 | 0,616 | |
8. | 73 | 41 | 32 | 0,562 | |
9. | 72 | 38 | 34 | 0,528 | |
10. | 73 | 38 | 35 | 0,521 | |
11. | 73 | 31 | 42 | 0,425 | |
12. | 74 | 28 | 46 | 0,378 | |
13. | 72 | 26 | 46 | 0,361 | |
14. | 71 | 20 | 51 | 0,282 | |
15. | 72 | 16 | 56 | 0,222 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz