2014/2015 - KONFERENCJA Wschodnia
POZYCJA | DRUŻYNA | MECZE | ZWYCIĘSTWA | PORAŻKI | BILANS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Atlanta Hawks | 73 | 55 | 18 | 0,753 |
2. | Cleveland Cavaliers | 74 | 47 | 27 | 0,635 |
3. | Chicago Bulls | 74 | 45 | 29 | 0,608 |
4. | Toronto Raptors | 73 | 43 | 30 | 0,589 |
5. | Washington Wizards | 73 | 41 | 32 | 0,562 |
6. | Milwaukee Bucks | 73 | 36 | 37 | 0,493 |
7. | Miami Heat | 72 | 33 | 39 | 0,458 |
8. | Boston Celtics | 72 | 32 | 40 | 0,444 |
9. | Brooklyn Nets | 71 | 31 | 40 | 0,437 |
10. | Charlotte Hornets | 72 | 31 | 41 | 0,431 |
11. | Indiana Pacers | 72 | 31 | 41 | 0,431 |
12. | Detroit Pistons | 72 | 27 | 45 | 0,375 |
13. | Orlando Magic | 74 | 22 | 52 | 0,297 |
14. | Philadelphia 76ers | 73 | 18 | 55 | 0,247 |
15. | New York Knicks | 74 | 13 | 61 | 0,176 |
2014/2015 - KONFERENCJA ZACHODNIA
POZYCJA | DRUŻYNA | MECZE | ZWYCIĘSTWA | PORAŻKI | BILANS |
---|---|---|---|---|---|
1. | Golden State Warriors | 73 | 60 | 13 | 0,822 |
2. | Memphis Grizzlies | 73 | 51 | 22 | 0,699 |
3. | Houston Rockets | 72 | 50 | 22 | 0,694 |
4. | Los Angeles Clippers | 73 | 48 | 25 | 0,658 |
5. | Portland Trail Blazers | 72 | 47 | 25 | 0,653 |
6. | San Antonio Spurs | 72 | 46 | 26 | 0,639 |
7. | Dallas Mavericks | 73 | 45 | 28 | 0,616 |
8. | Oklahoma City Thunder | 73 | 41 | 32 | 0,562 |
9. | New Orleans Pelicans | 72 | 38 | 34 | 0,528 |
10. | Phoenix Suns | 73 | 38 | 35 | 0,521 |
11. | Utah Jazz | 73 | 31 | 42 | 0,425 |
12. | Denver Nuggets | 74 | 28 | 46 | 0,378 |
13. | Sacramento Kings | 72 | 26 | 46 | 0,361 |
14. | Los Angeles Lakers | 71 | 20 | 51 | 0,282 |
15. | Minnesota Timberwolves | 72 | 16 | 56 | 0,222 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz